EquivalenceDes rampes de chargement

REFERENCE RAMPES HAUTEUR DE CHARGEMENT
(en mm)
LONGUEUR
(en mm)
LARGEUR (en
mm)
CAPACITE PAR PAIRE EN TONNE POIDS D’UNE RAMPE PRIX HT LA PAIRE LIVRÉE PRIX TTC LA PAIRE LIVRÉE
EMPATTEMENT EN MM
INT. EXT. 1000 1500 2000
55-20 600 2000 310 1 750 1 750 1 750 10,50 KG 371 € 445 €
85-20 600 2000 300 3 680 3 680 3 680 14 KG 626 € 752 €
55-25 750 2500 310 1 220 1 400 1 400 13 KG 515 € 618 €
85-25 750 2500 300 2 560 2 920 2 920 16 KG 450 € 540 €
100-25 750 2500 300 360 2 900 3 300 3 300 18 KG 819 € 983 €
                     
100-30 900 3000 300 360 2 200 2 650 2 700 22 KG 575 € 690 €
125-30 900 3000 350 410 4 350 5 200 5 200 30 KG 992 € 1 190 €
                     
115-35 1050 3500 300 360 2 450 2 850 3 100 27 KG 658 € 790 €
                     
140-40 1200 4000 400 460 3 200 3 600 4 100 46 KG 1 210 € 1 452 €
148-40 1200 4000 400 450 3 950 4 500 5 150 53 KG 1 278 € 1 534 €
                     
                     
181-40 1200 4000 450 500 6 400 7 300 8 400 65 KG 1 644 € 1 973 €
210-40 1200 4000 550 640 11 600 13 400 15 100 90 KG 3 107 € 3 729 €
168-45 1350 4500 450 500 5 100 5 700 6 400 67 KG 1 828 € 2 194  €
181-45 1350 4500 450 500 5 500 6 100 6 900 72 KG 2 187 € 2 625 €
181-45L 1350 4500 500 550 6 100 6 900 7 700 75 KG 2 744 € 3 293 €
181-50 1400 5000 450 500 4 700 5 200 5 800 80 KG 2 690 € 3 228 €
Accès à la boutique